KẸP TÔN NGANG SUPERTOOL ( HLC 1HE~12WHE )
Kẹp tôn ngang SUPERTOOL – HLC 1HE~12WHE (Lateral Lifting Clamp) được chế tạo bằng thép hợp kim cao cấp, có độ bền kéo và độ cứng rất cao chuyên dụng kẹp thép tấm trong công nghiệp. Kẹp tôn ngang SUPERTOOL – HLC 1HE~12WHE (Lateral Lifting Clamp) được sản xuất 100% tại Nhật Bản đã được kiểm chứng chất lượng an toàn và độ tin cậy một cách nghiêm ngặt giúp người sử dụng cảm thấy an tâm khi sử dụng.
Kẹp tôn ngang dùng để nâng các tấm thép và thép xây dựng (H,I,T và thép xây dựng loại L )
ĐẶC ĐIỂM :
– Lực khóa chặt của lò xo và lẫy làm cho lực kẹp rất chắc chắn lên kết cấu
– Lực của kẹp tăng theo tỷ lệ trọng lượng của tải.
– Lực kẹp giă tăng theo tỷ lệ của trọng lượng tải.
– Thân và các bộ phận chính của kẹp tôn được tôi luyện bằng thép hợp kim đặc biệt làm tối ưu độ bền và sự chắc chắn của kẹp tôn
-Cam lẫy được tôi luyện bằng thép hợp kim đặc biệt ở nhiệt độ cao giúp cam có độ bền cao hơn.
– Thân của kẹp tôn ngang đã được nung luyện.
– Cung cấp kẹp tôn chất lương và uy tín trên thị trường
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
Item No. | Rated capacity (ton) | Jawopening | H(MAX) | h1 | h2 | h3 | b1 | b2 | b3 | A | B | D1 | D2 | t | T1 | T2 | T3 | Weight(kg) |
HLC1HE | 1 | 0~25 | 208 | 27 | 38 | 115 | 122 | 56 | 34 | 229 | 173 | 40 | 65 | 12 | 49 | 65 | 86 | 3.0 |
HLC2HE | 2 | 0~30 | 246 | 32 | 48 | 140 | 143 | 65 | 40 | 273 | 203 | 50 | 80 | 16 | 61 | 80 | 104 | 5.5 |
HLC2WHE | 2 | 0~40 | 265 | 43 | 56 | 161 | 151 | 62 | 35 | 262 | 209 | 50 | 80 | 16 | 64 | 68 | 100 | 5.9 |
HLC3HE | 3 | 0~35 | 292 | 37 | 58 | 168 | 162 | 74 | 45 | 307 | 237 | 60 | 100 | 18 | 75 | 93 | 104 | 9.5 |
HLC4HE | 4 | 0~40 | 337 | 42 | 68 | 195 | 181 | 83 | 50 | 350 | 270 | 70 | 120 | 20 | 87 | 106 | 118 | 13.5 |
HLC4WHE | 4 | 25~60 | 379 | 65 | 77 | 229 | 208 | 98 | 65 | 360 | 303 | 70 | 120 | 20 | 91 | 99.5 | 112 | 19.0 |
HLC6HE | 6 | 0~45 | 385 | 47 | 81 | 222 | 212 | 90 | 55 | 380 | 312 | 80 | 140 | 22 | 102 | 118 | 134 | 23.0 |
HLC6WHE | 6 | 25~65 | 419 | 70 | 81 | 245 | 227 | 105 | 70 | 417 | 347 | 80 | 140 | 22 | 103 | 118 | 134 | 29.0 |
HLC8HE | 8 | 10~70 | 525 | 75 | 95 | 300 | 328 | 130 | 80 | 529 | 458 | 80 | 160 | 25 | 124 | 140 | 124 | 50.0 |
HLC8WHE | 8 | 30~90 | 552 | 95 | 95 | 320 | 328 | 130 | 80 | 529 | 458 | 80 | 160 | 25 | 124 | 140 | 124 | 52.0 |
HLC12HE | 12 | 20~80 | 573 | 85 | 100 | 335 | 342 | 134 | 80 | 553 | 482 | 80 | 160 | 32 | 142 | 166 | 142 | 70.0 |
HLC12WHE | 12 | 40~100 | 593 | 105 | 100 | 355 | 342 | 134 | 80 | 553 | 482 | 80 | 160 | 32 | 142 | 166 | 142 | 72.0 |
STRUCTURE CLAMP
SPECIFITIONS
Item No | Relate capacity (ton) | Jaw opening (mm) | Weight (kg) | Remarks |
HLC0.5S | 0.5 | 1 -13 | 1.3 | |
HLC1S | 1 | 1 -13 | 1.5 | |
HLC2S | 2 | 3 – 22 | 3.7 | |
HLC3S | 3 | 12 – 35 | 8.1 | |
HLC1 | 1 | 1 – 13 | 1.6 | |
HLC1W | 1 | 2 – 20 | 2.5 | |
HLC2 | 2 | 3 – 22 | 3.9 |
DIMENSIONS TABLE (UNIT:MM)
Item No | L (min) | l1 | l2 | H (max) | h1 | h2 | T | t1 | t2 | D1 | D2 |
HLC0.5S | 120 | 100 | 65 | 139 | 98 | 43 | 44 | 31 | 14 | 23 | 46 |
HLC1S | 108 | 108 | 66 | 152 | 104 | 46 | 52 | 32 | 14 | 23 | 51 |
HLC2S | 143 | 142 | 87 | 199 | 136 | 60 | 67 | 42 | 18 | 30 | 66 |
HLC3S | 192 | 184 | 108 | 263 | 179 | 80 | 77 | 48 | 22 | 36 | 80 |
HLC1 | 141 | 108 | 66 | 173 | 104 | 58 | 52 | 32 | 14 | 46 | 72 |
HLC1W | 152 | 123 | 75 | 188 | 118 | 60 | 52 | 32 | 14 | 46 | 72 |
HLC2 | 168 | 142 | 87 | 233 | 136 | 76 | 67 | 42 | 18 | 61 | 96 |
Lateral Lifting clamp ( HLC 1HE~12WHE )
Clamp for latera(l horizontal) lifting of steel plates and structural steels( H , I , T and L shaped steel structures)
FEATURES:
– The spring-loaded tightening lock mechanism assures a positive initial clamping force.
– The clamping force increases in proportion to the weight of the load.
– The main body is made from die-forged special alloy steels, which is optimally tempered for maximum strength and durability.
– High-frequency quenching of die-forged special alloy steels gives greater durability to the cam.
– The main body is a baked-on finished The handle makes it easy and safe to set and detach the clamp onto and from the work piece.
Specifications:
Item No. | Rated capacity (ton) | Jawopening | H(MAX) | h1 | h2 | h3 | b1 | b2 | b3 | A | B | D1 | D2 | t | T1 | T2 | T3 | Weight(kg) |
HLC1HE | 1 | 0~25 | 208 | 27 | 38 | 115 | 122 | 56 | 34 | 229 | 173 | 40 | 65 | 12 | 49 | 65 | 86 | 3.0 |
HLC2HE | 2 | 0~30 | 246 | 32 | 48 | 140 | 143 | 65 | 40 | 273 | 203 | 50 | 80 | 16 | 61 | 80 | 104 | 5.5 |
HLC2WHE | 2 | 0~40 | 265 | 43 | 56 | 161 | 151 | 62 | 35 | 262 | 209 | 50 | 80 | 16 | 64 | 68 | 100 | 5.9 |
HLC3HE | 3 | 0~35 | 292 | 37 | 58 | 168 | 162 | 74 | 45 | 307 | 237 | 60 | 100 | 18 | 75 | 93 | 104 | 9.5 |
HLC4HE | 4 | 0~40 | 337 | 42 | 68 | 195 | 181 | 83 | 50 | 350 | 270 | 70 | 120 | 20 | 87 | 106 | 118 | 13.5 |
HLC4WHE | 4 | 25~60 | 379 | 65 | 77 | 229 | 208 | 98 | 65 | 360 | 303 | 70 | 120 | 20 | 91 | 99.5 | 112 | 19.0 |
HLC6HE | 6 | 0~45 | 385 | 47 | 81 | 222 | 212 | 90 | 55 | 380 | 312 | 80 | 140 | 22 | 102 | 118 | 134 | 23.0 |
HLC6WHE | 6 | 25~65 | 419 | 70 | 81 | 245 | 227 | 105 | 70 | 417 | 347 | 80 | 140 | 22 | 103 | 118 | 134 | 29.0 |
HLC8HE | 8 | 10~70 | 525 | 75 | 95 | 300 | 328 | 130 | 80 | 529 | 458 | 80 | 160 | 25 | 124 | 140 | 124 | 50.0 |
HLC8 WHE | 8 | 30~90 | 552 | 95 | 95 | 320 | 328 | 130 | 80 | 529 | 458 | 80 | 160 | 25 | 124 | 140 | 124 | 52.0 |
HLC12HE | 12 | 20~80 | 573 | 85 | 100 | 335 | 342 | 134 | 80 | 553 | 482 | 80 | 160 | 32 | 142 | 166 | 142 | 70.0 |
HLC12WHE | 12 | 40~100 | 593 | 105 | 100 | 355 | 342 | 134 | 80 | 553 | 482 | 80 | 160 | 32 | 142 | 166 | 142 | 72.0 |
Structure Clamp
Specifitions
Item No | Relate capacity (ton) | Jaw opening (mm) | Weight (kg) | Remarks |
HLC0.5S | 0.5 | 1 -13 | 1.3 | |
HLC1S | 1 | 1 -13 | 1.5 | |
HLC2S | 2 | 3 – 22 | 3.7 | |
HLC3S | 3 | 12 – 35 | 8.1 | |
HLC1 | 1 | 1 – 13 | 1.6 | |
HLC1W | 1 | 2 – 20 | 2.5 | |
HLC2 | 2 | 3 – 22 | 3.9 |
Dimensions Table (Unit:mm)
Item No | L (min) | l1 | l2 | H (max) | h1 | h2 | T | t1 | t2 | D1 | D2 |
HLC0.5S | 120 | 100 | 65 | 139 | 98 | 43 | 44 | 31 | 14 | 23 | 46 |
HLC1S | 108 | 108 | 66 | 152 | 104 | 46 | 52 | 32 | 14 | 23 | 51 |
HLC2S | 143 | 142 | 87 | 199 | 136 | 60 | 67 | 42 | 18 | 30 | 66 |
HLC3S | 192 | 184 | 108 | 263 | 179 | 80 | 77 | 48 | 22 | 36 | 80 |
HLC1 | 141 | 108 | 66 | 173 | 104 | 58 | 52 | 32 | 14 | 46 | 72 |
HLC1W | 152 | 123 | 75 | 188 | 118 | 60 | 52 | 32 | 14 | 46 | 72 |
HLC2 | 168 | 142 | 87 | 233 | 136 | 76 | 67 | 42 | 18 | 61 | 96 |